Chung cư Mandarin Garden là một khu chung cư cao cấp ở Hà Nội. Mandarin Garden được đánh giá là một trong những khu vực sống có thể nói là tuyệt vời nhất. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin chính xác nhất, được cập nhật liên tục về Chung cư Mandarin Garden.
Dự án tiếp giáp với các tuyến đường quan trọng với đường lớn rộng rãi, người dân dự án dễ dàng tham gia giao thông và kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố.
Nếu bạn muốn có một không gian sống thoải mái với vẻ thoáng đãng của các căn phòng thì Chung cư Mandarin Garden chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các gia đình.
Bảo tàng Hà Nội: ~ 5km
Trung tâm Hội nghị Quốc gia ~4,5km
Trục đường Lê Văn Lương ~1km
Đường vành đai 3 ~2km
Hệ thống các trường Đại học lớn:
Đại học Khoa học Xã hội
Trường Đại học Lao động – Xã hội
Học viện Chính trị khu vực 1 khoảng 5km,…
Cách các khu đô thị mới:
Khu đô thị Royal City
Trung Hòa – Nhân Chính khoảng 3km.
Các căn hộ của dự án Mandarin được thiết kế tinh tế, đơn giản với gam màu trầm ấm. Tông màu vàng và những gam màu trung tính sẽ mang đến không gian ấm áp, gắn kết các thành viên trong nhà. Từ đó tạo nên một tổ ấm hoàn hảo cho người dân sinh sống.
Số phòng ngủ | Diện tích (m2) | Nội thất | Giá thuê (tr/tháng) |
2 phòng ngủ | 114 | Đồ cơ bản | 17 |
130 | Đồ cơ bản | 18 | |
114 | Đủ đồ | 20 | |
130 | Đủ đồ | 21 | |
3 phòng ngủ | 145 | Đồ cơ bản | 20 |
158 | Đồ cơ bản | 20.5 | |
163 | Đồ cơ bản | 21 | |
172 | Đồ cơ bản | 22 | |
145 | Đủ đồ | 23 | |
158 | Đủ đồ | 23.5 | |
163 | Đủ đồ | 24 | |
172 | Đủ đồ | 25 | |
Duplex | 267 | Đồ cơ bản | 35 |
267 | Đủ đồ | 40 |
Mandarin được mở bán với mức giá khoảng 42 triệu/m2. Nhưng chẳng bao lâu, giá các căn hộ tăng chóng mặt. Hiện mức giá ghi nhận lên tới gần 60 triệu/m2.
Vị trí căn hộ | Diện tích | Bố cục | Giá thuê không đồ (triệu đồng/tháng) | Giá thuê full đồ (triệu đồng/tháng) |
Tầng 4, 7, 9, 11, 15, 18, 22 | 114m2 | 2 phòng ngủ, 2 WC | 15 | 19 – 21 |
Tầng 6, 8, 14, 19 | 122m2 | 2 phòng ngủ, 2 WC | 26.21 – 17.29 | 19.45 – 21.62 |
Tầng 7, 10, 16, 23 | 124m2 | 2 phòng ngủ, 2 WC | 17 | 20 – 21 |
Tầng 3, 10, 12, 17, 21 | 130m2 | 2 phòng ngủ, 2 WC | 17 – 18.37 | 20 – 21 |
Tầng 6, 9, 18, 20 | 134m2 | 2 phòng ngủ, 2 WC | 17 – 18 | 20 – 21 |
Vị trí căn hộ | Diện tích | Bố cục | Giá thuê không đồ (triệu đồng/tháng) | Giá thuê full đồ (triệu đồng/tháng) |
Tầng 4, 7, 9, 11, 15, 18, 22 | 114m2 | 2 phòng ngủ, 2 WC | 15 | 19 – 21 |
Tầng 6, 8, 14, 19 | 122m2 | 2 phòng ngủ, 2 WC | 26.21 – 17.29 | 19.45 – 21.62 |
Tầng 7, 10, 16, 23 | 124m2 | 2 phòng ngủ, 2 WC | 17 | 20 – 21 |
Tầng 3, 10, 12, 17, 21 | 130m2 | 2 phòng ngủ, 2 WC | 17 – 18.37 | 20 – 21 |
Tầng 6, 9, 18, 20 | 134m2 | 2 phòng ngủ, 2 WC | 17 – 18 | 20 – 21 |
Đăng ký ngay để nhận được tư vấn